Цены
Консультация и диагностика
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А02.07.001 | 1/111 | Осмотр, консультация, заключение специалиста, выдача справки | 500 |
В01.065.002 | 1/1 | Консультация терапевта (осмотр,подробная консультация по компьютерной томографии,постановка диагноза, составление плана лечения) | 750 |
В01.066.001 | 1/2 | Консультация ортопеда (осмотр,подробная консультация по компьютерной томографии,постановка диагноза, составление плана лечения) | 1000 |
В01.066.001 | 1/2/2 | Консультация ортопеда по патологии прикуса или по дисфункции ВНЧС | 5000 |
В067.001 | 1/3 | Консультация парадонтолога,хирурга (осмотр,подробная консультация по компьютерной томографии,постановка диагноза, составление плана лечения) | 1000 |
В01.068.001 | 1/4 | Консультация имплантолога (осмотр,подробная консультация по компьютерной томографии,постановка диагноза, составление плана лечения хирургом-имплантологом) | 1000 |
В01.065.007 | 1/5 | Консультация нескольких специалистов с составлением плана лечения (осмотр состояния полости рта, подробная консультация по компьютерной томографии, составление комплексного плана и сметы лечения ) | 1500 |
А06.07.003 | 1/7 | Прицельный внутриротовой снимок | 400 |
А06.07.003 | 1/8 | Прицельный внутриротовой снимок с записью на электронный носитель (без стоимости эл.носителя) | 250 |
А06.07.013 | 1/19 | Использование аппарата «Оптодан» | 200 |
Анестезия
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
В01.003.004.002 | 2/1 | Проводниковая карпульная анестезия | 400 |
В01.003.004.005 | 2/2 | Инфильтрационная карпульная анестезия | 300 |
В01.003.004.004 | 2/4 | Аппликационная анестезия(людоксор гель, спрей) | 100 |
А.11.07.022 | 2/7 | Аппликация лекарственного препарата на слизистой оболочки полости рта | 120 |
Терапевтическая стоматология
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А16.07.002 | 3/1 | Поверхностный кариес (используется композитный светооверждаемый материал — Harmonize, Estelite, Ceram.X) | 4450 |
А16.07.002 | 3/1/1 | Поверхностный кариес с использванием микроскопа (используется композитный светооверждаемый материал — Harmonize, Estelite, Ceram.X) | 5300 |
А16.07.002 | 3/2 | Средний кариес (используется композитный светооверждаемый материал — Harmonize, Estelite, Ceram.X) | 6000 |
А16.07.002 | 3/2/1 | Средний кариес с использованием микроскопа (используется композитный светооверждаемый материал — Harmonize, Estelite, Ceram.X) | 6800 |
А16.07.002 | 3/3 | Глубокий кариес (используется композитный светооверждаемый материал — Harmonize, Estelite, Ceram.X) | 7000 |
А16.07.002 | 3/3/1 | Глубокий кариес с использованием микроскопа (используется композитный светооверждаемый материал — Harmonize, Estelite, Ceram.X) | 8200 |
А16.07.030 | 3/3/2 | Перелечивание канала с профилактической целью (повторная эндодонтия) | 4850 |
А16.07.030 | 3/3/3 | Перелечивание канала с профилактической целью (повторная эндодонтия) с использованием микроскопа | 6250 |
Лечение пульпита
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А16.07.030 | 3/5 | 1-канальный зуб | 5400 |
А16.07.030 | 3/5/1 | 1-канальный зуб с использованием микроскопа | 6200 |
А16.07.030 | 3/6 | 2-канальный зуб | 6700 |
А16.07.030 | 3/6/1 | 2-канальный зуб с использованием микроскопа | 7900 |
А16.07.030 | 3/7 | 3-канальный зуб | 8400 |
А16.07.030 | 3/7/1 | 3-канальный зуб с использованием микроскопа | 10000 |
А16.07.030 | 3/8 | 4-канальный зуб | 11650 |
А16.07.030 | 3/8/1 | 4-канальный зуб с использованием микроскопа | 13500 |
Лечение периодонтита
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А16.07.030 | Посещение -1 : | ||
А16.07.030 | 3/9/11 | 1-канальный зуб | 4550 |
А16.07.030 | 3/911 | 1-канальный зуб с использованием микроскопа | 5300 |
А16.07.030 | 3/9/12 | 2-канальный зуб | 5100 |
А16.07.030 | 3/912 | 2-канальный зуб с использованием микроскопа | 5900 |
А16.07.030 | 3/9/13 | 3-канальный зуб | 6950 |
А16.07.030 | 3/913 | 3-канальный зуб с использованием микроскопа | 8350 |
А16.07.030 | 3/9/14 | 4-канальный зуб | 7900 |
А16.07.030 | 3/914 | 4-канальный зуб с использованием микроскопа | 9400 |
А16.07.030 | Посещение — 2 : | ||
А16.07.030 | 3/9/21 | 1-канальный зуб | 3550 |
А16.07.030 | 3/921 | 1-канальный зуб с использованием микроскопа | 4150 |
А16.07.030 | 3/9/22 | 2-канальный зуб | 4650 |
А16.07.030 | 3/922 | 2-канальный зуб с использованием микроскопа | 5400 |
А16.07.030 | 3/9/23 | 3-канальный зуб | 5800 |
А16.07.030 | 3/923 | 3-канальный зуб с использованием микроскопа | 6750 |
А16.07.030 | 3/9/24 | 4-канальный зуб | 6950 |
А16.07.030 | 3/924 | 4-канальный зуб с использованием микроскопа | 8000 |
Эстетико-функциональное восстановление зуба
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А16.07.002 | 3/10/2 | Восстановление формы зуба ( постановка пломбы после лечения каналов; при стираемости; для завышения высоты прикуса) | 5400 |
А16.07.002 | 3/10 | Эстетико-функциональное восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей 1\2 коронки зуба | 6200 |
А16.07.002 | 3/10/1 | Эстетико-функциональное восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей 1\2 коронки зуба с использованием микроскопа | 8700 |
А16.07.019 | 3/11 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов, композитных материалов светового отверждения 1 см.(риббонд) | 3450 |
А16.07.019 | 3/11/1 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов, композитных материалов светового отверждения 1 см.(риббонд) с использованием микроскопа | 4000 |
А16.07.019 | 3/12 | Шинирование зубов с применением ретейнера на 1 челюсть (от клыка до клыка) | 7000 |
Профессиональная гигиена
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А12.07.003 | 3/15 | Обучение профессиональной чистке зубов и определение индекса гигиены | 1300 |
Снятие зубных отложений с 1 зуба:
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А16.07.020.001 | 3/16 | Снятие зубных отложений ручным методом | 160 |
А16.07.051 | 3/18 | Снятие наддесневых зубных отложений | 380 |
Снятие зубных отложений с одного сегмента:
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А16.07.020.001 | 3/20 | Снятие зубных отложений ручным методом | 750 |
А16.07.051 | 3/22 | Снятие наддесневых зубных отложений | 1450 |
Снятие зубных отложений со всех зубов:
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А16.07.020.001 | 3/23 | Снятие зубных отложений ручным методом | 1800 |
А16.07.051 | 3/25 | Снятие умеренных наддесневых зубных отложений | 5500 |
А16.07.051 | 3/53 | Снятие обильных наддесневых зубных отложений | 7350 |
Полировка зубов:
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А16.07.025.001 | 3/27 | Полировка 1 зуба проф пастой | 100 |
А16.07.025.001 | 3/28 | Полировка 1 сегмента проф пастой | 500 |
А16.07.025.001 | 3/29 | Полировка всех зубов проф пастой | 3500 |
Проведение реминерализирующей терапии:
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А11.07.024 | 3/30 | Проведение реминерализирующей терапии 1 зуба (Фторлак,глуфторед,флюокаль) | 220 |
А11.07.024 | 3/31 | Проведение реминерализирующей терапии 1 сегмента (Фторлак,глуфторед,флюокаль) | 950 |
А11.07.024 | 3/32 | Проведение реминерализирующей терапии всех зубов (Фторлак,глуфторед,флюокаль) | 3250 |
Гермитизация фиссур:
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А16.07.057 | 3/33 | Закрытие одной фиссуры герметиком из композиционного материала химического отверждения | 1000 |
А16.07.057 | 3/33/1 | Закрытие одной фиссуры герметиком из композиционного материала химического отверждения с использованием микроскопа | 1400 |
А16.07.057 | 3/34 | Закрытие одной фиссуры герметиком из композиционного материала светового отверждения | 1200 |
А16.07.057 | 3/34/1 | Закрытие одной фиссуры герметиком из композиционного материала светового отверждения с использованием микроскопа | 1650 |
А11.07.022 | 3/35 | Ротовые ванночки | 250 |
А11.07.022 | 3/36 | Аппликации лекарственных препаратов | 250 |
Отбеливание:
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А16.07.050 | 3/37 | Фото отбеливание фронтальных зубов «зона улыбки» | 10050 |
А16.07.050 | 3/37/1 | Фото отбеливание 1 зуба | 950 |
А16.07.050 | 3/37/2 | Фото отбеливание всех зубов | 10500 |
А16.07.050 | 3/38 | Химическое отбеливание зубов «зона улыбки» | 4550 |
А16.07.050 | 3/38/1 | Химическое отбеливание зубов 1 зуба | 550 |
А16.07.050 | 3/39 | Внутриканальное отбеливание 1 канал (единоразово) | 3500 |
А16.07.050 | 3/135 | Отбеливание системой ZOOM | 21000 |
Украшения для зубов:
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А23.07.002 | 3/40 | Установка скайза обычного | 1500 |
А23.07.002 | 3/41 | Установка бриллианта в оправе (под заказ) | 2950 |
А23.07.002 | 3/42 | Установка скайза Swarovski | 2250 |
Дополнительные услуги
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А11.07.027 | 3/44 | Оказание неотложной помощи при пульпите (анестезия, наложение мышьяка,временная пломба) | 1400 |
А11.07.027 | 3/44/1 | Оказание неотложной помощи при пульпите с использованием микроскопа (анестезия, наложение мышьяка,временная пломба) | 2200 |
А16.07.030.002 | 3/45 | Оказание неотложной помощи при периодонтите (анестезия, вскрытие полости, антисептическая обработка каналов) | 2050 |
А16.07.030 | 3/45/1 | Оказание неотложной помощи при периодонтите с использованием микроскопа (анестезия, вскрытие полости, антисептическая обработка каналов) | 2400 |
А16.07.008.001 | 3/46/1 | Пломбирование канала пастой «Калосепт» | 600 |
А16.07.093 | 3/47 | Постановка одного стекловолоконного штифта (использование стекловолоконного штифта, фиксация на цемент двойного отверждения) | 7000 |
А16.07.093 | 3/47/2 | Постановка двух стекловолоконных штифтов (использование 2х стекловолоконных штифтов, фиксация на цемент двойного отверждения) | 8800 |
А16.07.093 | 3/47/3 | Постановка двух стекловолоконных штифтов (использование 2х стекловолоконных штифтов, фиксация на цемент двойного отверждения) с использованием микроскопа | 10150 |
А16.07.093 | 3/47/1 | Постановка одного стекловолоконного штифта с использованием микроскопа (использование стекловолоконного штифта, фиксация на цемент двойного отверждения) | 8250 |
А16.07.094 | 3/48 | Удаление одного анкерного, стекловолоконного штифта, вкладки и др. инородных тел. | 1250 |
А16.07.094 | 3/48/1 | Удаление одного анкерного, стекловолоконного штифта, вкладки и др. инородных тел с использованием микроскопа | 1750 |
А16.07.082.001 | 3/49 | Распломбировка одного корневого канала | 750 |
А16.07.082.002 | 3/49/1 | Распломбировка одного корневого канала с использованием микроскопа | 1000 |
А16.07.002.009 | 3/50 | Временная пломба | 750 |
А16.07.002 | 3/52 | Коррекция пломбы | 1000 |
А16.07.030 | 3/54 | Повторная антисептическая обработка корневых каналов | 1600 |
А16.07.030 | 3/55 | Повторная антисептическая обработка корневых каналов с использованием микроскопа | 3200 |
Ортопедическая стоматология
Съемное протезирование
Пластмассовые протезы
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А23.07.002.033 | 4/1 | Базис частично-съемного пластмассового протеза на 1 челюсть (определение центрального соотношения челюстей,прикус восковой ,изготовление протеза в лаборатории ) | 11850 |
А23.07.002.040 | 4/2 | Изготовление полного -съемного пластмассового протеза на 1 челюсть (определение центрального соотношения челюстей,прикус восковой,изготовление протеза , стоимость зубов отдельно) | 28300 |
А23.07.002.040 | 4/2/1 | Установка зуба из гарнитура HICO (китай) | 190 |
А23.07.002.004 | 4/2/2 | Установка -зуба из гарнитура VITA ( германия) | 370 |
А23.07.002.070 | 4/2/3 | Изготовление зуба композитного с повышенной эстетикой (облицовка телескопа, закрытие аттачмена) | 1100 |
А16.07.35 | 4/3 | Микропротез из пластмассы (до 3х зубов) | 7700 |
А27.07.002 | 4/5 | Изготовление каппы на 1 челюсть (для отбеливания, для ортопедического и ортодонтического лечения) | 3800 |
А27.07.002 | 4/5/1 | Каппа для ортопедического лечения (репозиционная, миорелаксирующая, для вправления диска) | 20600 |
А27.07.002 | 4/5/2 | Изготовление временного съемного иммедиат протеза (включает обычную гарнитуру аналога — Hico ) | 14900 |
А23.07.002.009 | 4/7 | Изготовление частично-съемного протеза на 1 челюсть из безмономерного полиформальдегида /вкл.стоимость иск.зубов | 29300 |
А23.07.002.009 | 4/8 | Изготовление полный-съемного протеза из безмономерного полиформальдегида на 1 челюсть/ вкл.стоимость иск.зубов | 41050 |
Бюгельные протезы
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
Бюгельные протезы на кламмерной фиксации: | |||
А16.07.036 | 4/9/1 | Изготовление микробюгеля | 22750 |
А16.07.036 | 4/9/2 | Изготовление бюгеля на 1 челюсть (изготовление дуги, изготовление моделей огнеупорных, изготовление базиса) | 32000 |
А16.07.037 | 4/9/3 | Изготовление шинирующего бюгеля на 1 челюсть (изготовление дуги, изготовление многозвеньевого кламмера, изготовление моделей огнеупорных, изготовление базиса, изготовление 3х кламмеров) | 44850 |
А16.07.037 | 4/9/4 | Изготовление 1 кламмера | 1900 |
А16.07.036 | 4/9/41 | Кламер в съемном протезе ACETAL DENTAL | 3800 |
Бюгельные протезы на замках и на балочной фиксации: | |||
А16.07.036 | 4/9/5 | Бюгельный протез с замковой фиксацией на аттачменах, телескопах (без стоимости аттачменов, гарнитуры, слепков) | 46000 |
А23.07.002.046 | 4/9/6 | Использование аттачмена — Рудент | 16000 |
А23.07.002.046 | 4/9/7 | Использование аттачмена — шаровидного | 5300 |
А23.07.002.046 | 4/9/8 | Использование аттачмена — рельсовый замок | 6300 |
А23.07.002.046 | 4/9/9 | Изготовление единицы балочной конструкции промежуточная часть (входит пассевация и фрезирование) | 8950 |
А16.07.006 | 4/9/10 | Использование многокомпонентного абатмента Dentium | 18650 |
А16.07.006 | 4/9/11 | Использование многокомпонентного абатмента Xive, MIS C1 | 24350 |
А16.07.006 | 4/9/12 | Использование многокомпонентного абатмента Astra | 28200 |
А16.07.006 | 4/9/13 | Использование многокомпонентного абатмента Straumann | 30750 |
А23.07.002.041 | 4/9/14 | Телескопическая коронка для бюгельного протеза( первичная и вторичная) | 1900 |
Бюгельный протез на балочной конструкции с фиксаторами (входит бюгельный протез, фрезерованная балочная конструкция, шаровидные замки, гарнитура) | |||
А16.070.036 | 4/932 | с опорой на 2х имплантантах | 116500 |
А16.070.036 | 4/933 | с опорой на 3х имплантантах | 128300 |
А16.070.036 | 4/934 | с опорой на 4х имплантантах | 149000 |
А16.070.036 | 4/935 | с опорой на 5-ти имплантантах | 174450 |
Локаторы: | |||
А23.074.002.072 | 4/9/15 | Использование локаторов Dentium (пара +матрицы) | 31000 |
А23.074.002.072 | 4/9/16 | Использование локаторов Xive, MIS C1 (пара+матрицы) | 31000 |
А23.074.002.072 | 4/9/17 | Использование локаторов Astra (пара+матрицы) | 37350 |
А23.074.002.072 | 4/9/18 | Использование локаторов Straumann (пара+матрицы) | 37350 |
А23.07.002.046 | 4/9/19 | Использование искусственной десны из керамики | 2550 |
А23.07.002.046 | 4/9/20 | Использование фрикционного штифта | 7450 |
А23.07.002.046 | 4/9/21 | Использование ригельного замка | 18600 |
А23.07.002.046 | 4/9/22 | Использование сапфирового шарика | 18600 |
* Цена является ориентировочной и зависит от стоимости комплектующих, используемых при изготовлении зубного протеза. Окончательная стоимость изделия указывается в плане лечения (в калькуляции на работы) | |||
А23.074.002.072 | 4/9/23 | Замена матриц на локатарах на имплантах | 6150 |
Несъемное протезирование
Штифтовые культевые вкладки:
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А23.07.002.064 | 4/10/1 | Изготовление лабораторной литой культевой штифтовой вкладки на однокорневой зуб из КХС | 5700 |
А23.07.002.064 | 4/10/2 | Изготовление клинической литой культевой штифтовой вкладки на однокорневой зуб из КХС | 5000 |
А23.07.002.064 | 4/10/3 | Изготовление штифтовой вкладки с аттачменом из КХС | 5500 |
А23.07.002.064 | 4/10/4 | Изготовление вкладки штифтовой культевой цирконевой по технологии Cad-Cam | 14500 |
Коронки:
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А23.07.002.030 | 4/11/1 | Изготовление клинической композитной коронки | 3800 |
А23.07.002.030 | 4/11/2 | Изготовление лабораторной пластмассовой коронки | 4400 |
А23.07.002.050 | 4/113 | Изготовление ПММА коронки методом Cad-Cam (входит фиксация на Fuji/Hoffmann’) | 5050 |
А23.07.002.028 | 4/11/4 | Изготовление цельнолитой коронки из КХС | 5050 |
А23.07.002.029 | 4/11/5 | Изготовлние цельнолитой коронки из КХС с пластмассовой или композитной облицовкой | 7000 |
А23.07.002.028 | 4/202 | Напыление КХС коронки (1 ед.) | 850 |
А23.07.002.053 | 4/11/6 | Изготовление металлокерамической коронки (функциональная) | 12000 |
А23.07.002.053 | 4/11/7 | Изготовление металлокерамической коронки (эстетика -функциональная) | 15900 |
А16.07.004 | 4/1112 | Изготовление коронки, зуба из оксида циркония с керамической облицовкой | 27550 |
А16.07.004 | 4/1114 | Изготовление безметалловой коронки,зуба по технологии Cad-Сam * | 30000 |
А16.07.004 | 4/1116 | Изготовление коронки, винира, вкладки, накладки из керамокомпозита (Амборино) | 13450 |
А16.07.004 | 4/1117 | Изготовление коронки из ZrO2 (Katana) | 24000 |
А16.07.004 | 4/1118 | Изготовление коронки E-max | 28000 |
А16.07.004 | 4/1119 | Изготовление эстетика -функционального керамического винира | 32000 |
А16.07.004 | 4/1120 | Изготовление эстетика-функционального керамического винира повышенной сложности | 38000 |
Протезирование на имплантах
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
16.07.006 | 4/1221 | Изготовление металлокерамической коронки на импланте Dentium цементной/винтовой фиксации на титановом основании | 28300 |
16.07.006 | 4/1222 | Изготовление металлокерамической коронки на импланте Xive, ASTRA, MIS C1 цементной/винтовой фиксации на титановом основании | 35100 |
16.07.006 | 4/1223 | Изготовление металлокерамической коронки на импланте Straumann цементной/винтовой фиксации на титановом основании | 43050 |
16.07.006 | 4/1224 | Изготовление коронки из ZrO2 (Katana) Dentium коронка на импланте цементной/винтовой фиксации на титановом основании | 28300 |
16.07.006 | 4/1225 | Изготовление коронки из ZrO2 (Katana) Xive, ASTRA, MIS C1 коронка на импланте цементной/винтовой фиксации на титановом основании | 35100 |
16.07.006 | 4/1226 | Изготовление коронки из ZrO2 (Katana) Straumann коронка на импланте цементной/винтовой фиксации на титановом основании | 43050 |
16.07.006 | 4/1227 | Изготовление абатмента из ZrO2 Dentium | 19300 |
16.07.006 | 4/1228 | Изготовление абатмента из ZrO2 Xive, ASTRA, MIS C1 | 24900 |
16.07.006 | 4/1229 | Изготовление абатмента из ZrO2 Straumann | 30550 |
16.07.006 | 4/1230 | Изготовление коронки Е-max c использованием аббатмента из ZrO2 | 22650 |
16.07.006 | 4/1231 | Изготовление коронки из ZrO2 с керамической облицовкой с использованием аббатмента из ZrO2- | 22650 |
16.07.006 | 4/1214 | Изготовление коронки E-max press с использованием индивидуального абатмента из ZnO2 (Cad-Cam) * | 58900 |
16.07.006 | 4/1232 | Изготовление несъмного протеза по концепции ALL on 4 ( входит изготовление титановой балки, использование гарнитурных зубов на 1 челюсть и композитная или керамическая десна) | 255000 |
16.07.006 | 4/1233 | Изготовление несъмного протеза по концепции ALL on 6 ( входит изготовление титановой балки, использование гарнитурных зубов на 1 челюсть и керамическая десна) | 380000 |
16.07.006 | 4/1234 | Изготовление несъмного протеза по концепции ALL on 4 ( входит изготовление титановой балки и искусственных зубов из ZrO2) | 460000 |
16.07.006 | 4/1235 | Изготовление несъмного протеза по концепции ALL on 6 ( входит изготовление титановой балки и искусственных зубов из ZrO2) | 510000 |
16.07.006 | 4/1215 | Изготовление керамической коронки Cad-Cam с использованием индивидуального абатмента из ZnO2 (Cad-Cam) * | 62900 |
16.07.006 | 4/1216 | Изготовление керамической коронки Cad-Cam на винтовой фиксации включая титановое основание* | 41050 |
16.07.006 | 4/1217 | Изготовление лечебно-профилактической пластмассовой коронки PMMA с использованием PEEK абатмента * | 13050 |
16.07.006 | 4/1219 | Изготовление лечебно-профилактической коронки на имплантате из пластмассы | 13550 |
16.07.006 | 4/1220 | Изготовление лечебно-профилактической коронки на имплантате из композита | 5650 |
Дополнительные услуги
Диагностика:
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А16.07.082 | 4/13/1 | Диагностическое препарирование 1-2х зубов | 3050 |
А23.07.002 | 4/13/2 | Диагностическое восковое моделирование одного зуба ( Wax-up) | 600 |
А23.07.002 | 4/13/3 | Диагностическое восковое моделирование зубного ряда ( Wax-up)* | 6150 |
А23.07.002 | 4/13/4 | Использование лицевой дуги; изготовление мастер модели | 6150 |
А16.07.053 | 4/13/5 | Снятие стальной штампованной коронки | 380 |
А16.07.063 | 4/13/6 | Снятие цельнолитой, металлокерамической, металлопластмассовой коронки |
1200 |
А02.07.006.001 | 4/13/7 | Снятие слепков, использование лицевой дуги, изготовление КДМ, загипсовка в анатомический артикулятор. Планирование будущей ортопедической конструкции |
16950 |
А23.07.002 | 4/13/8 | Изготовление контрольно-диагностической модели | 2450 |
А23.07.002 | 4/14/8 | Внутриротовое сканирование зубов | 7000 |
Снятие слепков:
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А02.07.010.001 | 4/14/1 | Снятие слепка альгинатным материалом | 600 |
А02.07.010.001 | 4/14/2 | Снятие слепка «А» силиконовым материалом | 2300 |
А02.07.010.001 | 4/14/3 | Снятие слепка «С» силиконовым материалом | 1900 |
А02.07.010.001 | 4/14/4 | Снятие слепка монофазным материалом | 3150 |
А02.07.006 | 4/14/5 | Прикус силиконовый | 1100 |
А02.07.006 | 4/14/6 | Прикус восковой | 600 |
А02.07.010.001 | 4/14/7 | Силиконовый ключ | 1200 |
Индивидуальная ложка:
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А16.07.023 | 4/15 | Индивидуальная ложка | 2400 |
Армирование:
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А23.07.002.012 | 4/16/1 | Изготовление армирующего каркаса | 4000 |
А23.07.002.012 | 4/16/2 | Изготовление армирующего каркаса литьем | 6150 |
Фиксация:
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А.23.07.002 | 4/19/1 | Фиксация временная «водный дентин « | 120 |
А.23.07.002 | 4/19/2 | Фиксация временная «Temp bond» | 180 |
А.23.07.002 | 4/19/3 | Фиксация на цинк-фосфатный цемент «Унифас», «Уницем» | 180 |
А.23.07.002 | 4/19/4 | Фиксация на стеклоиномерный цемент «Фуджи», «Хофман» | 380 |
А.23.07.002 | 4/19/5 | Фиксация на цемент двойного отверждения «Мультилинк» | 1850 |
А.23.07.002 | 4/19/6 | Фиксация на цемент CrownSet | 1000 |
А.23.07.002 | 4/19/7 | Фиксация на цемент Variolink | 2450 |
А.23.07.002 | 4/19/8 | Замена установка винта для работ на имплантах (использование винта,работа доктора) | 3700 |
Ремонт протезов:
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А23.07.002.037 | 4/20/1 | Ремонт протеза при одном переломе базиса | 2500 |
А23.07.002.038 | 4/20/2 | Ремонт протеза при двух переломах базиса | 3100 |
А23.07.002.036 | 4/20/3 | Замена или установка одного зуба (кламмера) | 2500 |
А23.07.002.035 | 4/20/4 | Замена или установка за каждый дополнительный зуб /кламмер | 600 |
А23.07.002 | 4/20/5 | Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки | 2500 |
А23.07.002.025 | 4/20/6 | Приварка зуба к бюгельному протезу (припой к каркасу) | 4900 |
А23.07.002.034 | 4/20/7 | Перебазировка клиническая | 2500 |
А23.07.002.034 | 4/20/8 | Перебазировка лабораторная | 4300 |
А23.07.002 | 4/20/9 | Закрытие шахты винта композитом при винтовой фиксации | 1900 |
A16.07.025.001 | 4/201 | Избирательная пришлифовка зубов (одно посещение) | 6200 |
Хирургический прием
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А16.07.001.002 | 5/1 | Удаление постоянного зуба | 2100 |
А16.07.001.003 | 5/2 | Удаление постоянного зуба с разъединением корней | 2950 |
А16.07.001.004 | 5/3 | Удаление зуба «мудрости « | 4000 |
А16.07.024.001 | 5/4 | Удаление полуретенированного дистопированного зуба | 5800 |
А16.07.024 | 5/5 | Удаление ретенированного зуба | 6850 |
А16.07.012 | 5/7 | Периостомия , вскрытие абсцесса | 1900 |
А16.07.058.002 | 5/9 | Вылущивание ретенционной кисты | 3700 |
А16.07.007 | 5/11 | Резекция верхушки корня в области одного зуба | 5900 |
А16.07.008.01 | 5/12 | Ретроградное пломбирование | 2600 |
А16.07.044 | 5/15/1 | Пластика уздечки языка | 6350 |
А16.07.043 | 5/15/2 | Пластика нижней губы | 6350 |
16.07.042 | 5/15/3 | Пластика верхней губы | 6350 |
А16.07.058.001 | 5/16 | Удаление доброкачественного новооброзования с ростковой зоной | 7300 |
А16.07.017 | 5/17 | Удаление истинного экзостоза | 5650 |
А16.07.045.002 | 5/18 | Пластика перфорации гайморовой пазухи в лунке | 6150 |
А11.07.009.003 | 5/19 | Удаление камня из протока слюнной железы | 6150 |
А16.07.045 | 5/20 | Углубление преддверия полости рта (один сегмент) | 16450 |
А16.07.045.001 | 5/21 | Увеличение площади прикрепленной десны | 8750 |
А16.07.042.011 | 5/22 | Устранение рецессии десны в области одного сегмента | 17500 |
А16.07.042.013 | 5/23 | Забор трансплантата с неба или с бугра | 4100 |
А16.07.055.004 | 5/29 | Закрытый синус лифтинг | 18100 |
А16.07.055.003 | 5/29/1 | Синус лифтинг большой | 68450 |
А16.07.055.002 | 5/29/2 | Синус лифтинг средний | 52100 |
А16.07.055.001 | 5/29/3 | Синус лифтинг малый | 40750 |
А16.07.041.003 | 5/29/4 | Направленная костная регенерация большая | 79800 |
А16.07.041.002 | 5/29/5 | Направленная костная регенерация средняя | 57750 |
А16.07.041.001 | 5/29/6 | Направленная костная регенерация малая | 46950 |
А16.07.041.002 | 5/29/7 | Пластика десны одного сегмента | 21500 |
А16.07.041.012 | 5/29/8 | Консервация лунки после удаления зуба | 18100 |
А16.07.041.011 | 5/34 | Компрессия кости | 4100 |
А16.07.041.011 | 5/36 | Транспозиция нерва | 52000 |
В02.057.001 | 5/42 | Медикаментозное сопровождение | 1600 |
А16.07.016 | 5/43 | Осмотр, перевязка после других оперативных вмешательств,снятие швов | 1100 |
А16.07.054 | 5/44 | Удаление имплантанта | 5650 |
А16.07.054 | 5/46 | Удаление винта из имплантата | 5650 |
A16.07.054 | 5/47 | Изготовление хирургического навигационного шаблона для установки дентальных имплантов | 11300 |
A16.07.024 | 5/48 | Аутотрансплантация зуба | 15500 |
А16.07.054 | 5/49 | Удаление ортодонтического винта | 500 |
А16.07.041.011 | 5/50 | Редукция кости малая | 4600 |
А16.07.041.011 | 5/51 | Редукция кости большая | 9250 |
Имплантация
Внутрикостная дентальная имплантация
Имплантация Dentium
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А16.07.054.002 | 6/1/4 | Установка ортодонтического минивинта BioRay | 12350 |
А16.07.054.002 | 6/3/1 | Имплантация Dentium | 26000 |
А16.07.054.002 | 6/3/2 | Установка формирователя десны стандартного | 3400 |
Имплантация Straumann
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А16.07.054.005 | 6/6/1 | Имплантация Straumann | 52000 |
А16.07.054.005 | 6/6/2 | Установка формирователя десны стандартного | 4500 |
А16.07.054.005 | 6/6/3 | Имплантация Straumann Roxolid SLActive | 73600 |
Имплантация MIS C1
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
А16.07.054.006 | 6/7/1 | Имплантация MIS C1 | 39000 |
А16.07.054.006 | 6/7/2 | Установка формирователя десны | 4000 |
Дополнительные материалы
Код услуги | № | Виды услуг | стоимость, руб. |
